HYDRAULIC PUNCH DRIVER ROUND DIE AND SQUARE DIE MAP10-4 Hole Diameter: 2 1/2”(76.1), 3”(88.9), 3 1/2”(102.9), 4”(115.5) | |||
Item No. |
Size |
Item No. |
Size |
MS46x46 | 1-13/16”(46.0×46.0) | MS92x92 | 3-5/8”(92.0×92.0) |
MS50.8x50.8 | 2”(50.8×50.8) | MS104.8x104.8 | 4-1/8”(104.8×104.8) |
MS68x68 | 2-11/16”(68.0×68.0) | - | - |
F SQUARE DIE | |||
Item No. |
Size |
Item No. |
Size |
F1 | 32×32mm | F5 | 90.5×90.5 mm |
F2 | 46.5×46.5 mm | F6 | 113×113mm |
F3 | 76.5×76.5 mm | F7 | 151×151 mm |
F4 | 80.5×80.5 mm | - | - |
Special size of dies can de made by us based on big quantity |